Home

Back

Identified Hydro Power Potential in Uttaranchal

RANGE OF CAPACITY
(MW)




NOS & CAPACITY OF IDENTIFIED SITES(TOTAL)
 

OUT OF TOTAL

CAPACITY UNDER OPERATION

CAPACITY UNDER CONSTRUCTION

CAPACITY UNDER DEVELOPMENT

EARMARKED FOR FURTHER ALLOCATION TO VARIOUS DEVELOPERS
No
CAPACITY
(MW)
No 
CAPACITY
(MW)
No
CAPACITY
(MW)
No
CAPACITY
(MW)
No
CAPACITY
(MW)
Up to 1  32    17.6 18 8.2 0 0 1 0.3  13 9.1
1 to 5  52    149.75 10 24.6 5 14.2 26 81.6  11 29.35
5 to 25  38    439.4  2 29.7 5 33 21 239.7  11 137
25 to 100  27   1371  5 246 0 0 15 798 7 327
100 To 250  17   2900  5 822  0 0 11 1848 1 230
250 To 500    16   5620  2 680 5 1934 9 3006 0 0
Above 500    7   9680  1 1000 2 1600 3 2080 1 5000
Total 189 20177.75 43 2810.5 16 3581.2 86 8053.6 44 5732.45

Status of Hydro Power Projects in Uttaranchal 
Sno   Projects Under  No. of Projects    Capacity (MW)
1 Operation 38 2808
2 Construction 16 3581
3 Development 85 8052
4 Planning 44 5733
Total 183  20174


Associated Sites | Site Map | Feedback & Queries  |  Contact us  | Home

© 2006 Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited All rights Reserved